Voor het verstrekken van een subsidie is een wettelijk voorschrift vereist. Artikel 4,23, derde lid, onderdeel C van de Algemene wet bestuursrecht bepaald dat een wettelijk voorschrift niet vereist is indien de begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld vermeld. De bedragen in deze lijst zijn ramingen mede gebaseerd op gemeentelijke begrotingsrichtlijnen voor subsidies. De opgenomen budgetten zijn daar waar van toepassing inclusief de indexering voor 2027 van 3%.
Naam organisatie | Activiteit | Definitief budget 2027 |
|---|---|---|
St. Bibliotheek Midden-Brabant | culturele basisinstelling | 8.953.864,60 |
St. Bibliotheek Midden-Brabant | Informatiepunten digitale overheid | 201.836,74 |
St. Factorium Cultuurmakers | culturele basisinstelling | 3.561.623,51 |
St. Art-Fact | culturele basisinstelling | 777.668,18 |
St. Ateliers Tilburg | culturele basisinstelling | 493.542,96 |
Het Zuidelijk Toneel | culturele basisinstelling | 700.469,03 |
SBM paradox | culturele basisinstelling | 451.104,24 |
St. Popcluster 013 | culturele basisinstelling | 1.297.844,56 |
Theater de Nieuwe Vorst | culturele basisinstelling | 1.184.936,91 |
St. Theaters Tilburg | culturele basisinstelling | 6.497.178,07 |
St. Hall of Fame | culturele basisinstelling | 156.249,02 |
St. Ateliers Tilburg | culturele basisinstelling onderhoud | 91.920,60 |
St. Cultuur in School Tilburg CiiST | culturele basisinstelling | 726.584,31 |
St. Mommerskwartier | culturele basisinstelling | 5.711.597,55 |
St. Natuurmuseum Brabant | culturele basisinstelling | 1.660.848,32 |
St. Mommerskwartier | culturele basisinstelling textiellab | 801.945,87 |
St. dr. P.J. Cools | Boeken rond het paleis | 20.389,55 |
Vereniging NS 16 | beeldende kunst en ateliers | 12.775,41 |
St. Bibliotheek Midden-Brabant | Stadsbalkon expo | 75.827,67 |
Souvenir des Montagnards | podiumkunst | 35.593,81 |
St. Makershuis Tilburg | podiumkunst | 64.110,54 |
Omroep Tilburg | podiumkunst | 214.526,29 |
Omroep Tilburg | Mediabeleid 2023-2026 | 206.000,00 |
St.Stimuleringsfonds Tilburgse Journalistiek | Mediabeleid 2023-2026 | 77.250,00 |
St. dorpsraad Udenhout | cult educatie en -participatie | 13.782,09 |
St. Expo Berkel-Enschot | cult educatie en -participatie | 14.355,55 |
St. Cultuur in School Tilburg CiiST | Try Out | 15.603,54 |
St. Cultuur in School Tilburg CiiST | cult educatie en -participatie | 206.000,00 |
St. Mommerskwartier | Verhalen van tilburg | 63.156,88 |
St. Petrus Donders Tilburg | erfgoed | 34.653,43 |
St. Kessels Museum | erfgoed | 77.686,24 |
St. Mommerskwartier | Vincent's tekenlokaal | 33.262,52 |
St.Factorium Cultuurmakers | Vincent's tekenlokaal | 33.262,52 |
St. Kunstloc Brabant | Kunstloc | 138.413,44 |
St. Bibliotheek Midden-Brabant | Hospitality en beheer lochal | 333.168,48 |
Totaal Cultuur | 34.939.032,43 |
