x € 1.000 | L/B | Realisatie 2025 | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderwijs | Lasten | 44.508 | 46.921 | 52.415 | 51.670 | 51.823 | 55.938 |
Baten | -18.317 | -18.206 | -17.351 | -16.192 | -15.819 | -15.819 | |
Sociale samenhang en toegang tot zorg | Lasten | 114.236 | 125.958 | 120.525 | 115.791 | 90.628 | 85.849 |
Baten | -42.743 | -47.358 | -29.872 | -29.719 | -4.306 | -216 | |
Werk en inkomen | Lasten | 243.652 | 255.916 | 270.076 | 264.056 | 261.770 | 260.930 |
Baten | -143.092 | -150.185 | -143.710 | -141.892 | -141.497 | -141.252 | |
Maatschappelijke ondersteuning | Lasten | 154.405 | 158.807 | 162.869 | 159.374 | 144.992 | 142.992 |
Baten | -10.700 | -10.381 | -4.933 | -8.166 | -8.166 | -8.166 | |
Jeugdzorg | Lasten | 114.834 | 125.233 | 119.211 | 103.539 | 102.499 | 102.499 |
Baten | -455 | -8.083 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
Veiligheid | Lasten | 41.706 | 43.843 | 54.033 | 55.178 | 56.086 | 54.517 |
Baten | -5.911 | -5.802 | -3.848 | -3.801 | -3.801 | -1.036 | |
Economie en recreatie | Lasten | 22.520 | 27.545 | 32.954 | 24.997 | 21.679 | 21.091 |
Baten | -10.057 | -10.938 | -11.897 | -6.045 | -4.963 | -5.045 | |
Sport en gezondheid | Lasten | 60.552 | 66.869 | 83.551 | 83.094 | 83.191 | 74.084 |
Baten | -22.550 | -28.034 | -26.592 | -25.144 | -24.785 | -15.262 | |
Cultuur | Lasten | 42.022 | 46.063 | 44.956 | 42.650 | 42.406 | 42.563 |
Baten | -2.363 | -4.008 | -1.444 | -663 | -419 | -367 | |
Groen en water | Lasten | 43.850 | 49.380 | 45.081 | 49.890 | 50.547 | 54.043 |
Baten | -22.418 | -29.172 | -24.255 | -28.843 | -34.501 | -33.168 | |
Klimaat en energie | Lasten | 39.225 | 53.681 | 56.924 | 53.934 | 54.205 | 54.414 |
Baten | -51.241 | -60.491 | -51.554 | -49.029 | -49.309 | -49.494 | |
Mobiliteit | Lasten | 89.488 | 90.306 | 97.541 | 97.862 | 101.847 | 107.996 |
Baten | -37.850 | -39.247 | -36.390 | -33.864 | -33.892 | -33.992 | |
Wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling | Lasten | 79.027 | 123.511 | 145.555 | 165.147 | 115.181 | 88.349 |
Baten | -66.397 | -116.707 | -125.222 | -144.550 | -94.511 | -67.737 | |
Bestuur, samenwerking, dienstverlening en digitalisering | Lasten | 234.515 | 236.247 | 128.702 | 113.232 | 103.969 | 112.036 |
Baten | -108.994 | -107.441 | -115.796 | -77.688 | -65.736 | -69.508 | |
Financiering en algemene dekkingsmiddelen | Lasten | 3.069 | 3.011 | 8.327 | 13.490 | 26.517 | 36.231 |
Baten | -805.771 | -801.115 | -829.851 | -833.666 | -829.296 | -844.772 | |
Totaal | Lasten | 1.327.610 | 1.453.291 | 1.422.721 | 1.393.904 | 1.307.341 | 1.293.532 |
Baten | -1.348.862 | -1.437.168 | -1.422.721 | -1.399.261 | -1.311.001 | -1.285.833 | |
Saldo programmabegroting | Saldo | -21.252 | 16.123 | 0 | -5.357 | -3.660 | 7.699 |
