Beleidsvoorstellen | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000,-) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Onderwijs | |||||
1. Onderwijshuisvesting; aankoop schoolgebouwen Kasteeldreef | L | 30 N | 263 N | 263 N | 263 N |
2. Onderwijshuisvesting; aanvullende investeringen en exploitatiekosten Theresialyceum | L | 2.294 N | 184 N | 184 N | 231 N |
3. Onderwijshuisvesting; actualiseren budgetten | L | 80 V | 153 V | 164 V | 12 V |
4. Uitbreiding taalgroepen nieuwkomers | L | 242 N | 242 N | 242 N | 242 N |
Sociale samenhang en toegang tot zorg | |||||
14. Integrale aanpak arbeidsmigratie | |||||
- incidenteel | L | 820 N | 420 N | 335 N | - |
- structureel | L | 340 N | 340 N | 340 N | 340 N |
15. Anti-discriminatie agenda | L | - | 615 N | 615 N | - |
t.l.v. Fysieke toegankelijkheid | L | 200 V | 200 V | ||
16. Succesvolle elementen GGoud continueren | L | 300 N | 300 N | - | - |
17. Mantelzorgondersteuning & vrijwilligers waardering | L | 342 N | 342 N | 342 N | 342 N |
18. Exploitatiekosten en investeringslasten Sparrenhof | L | 200 N | 200 N | 365 N | 365 N |
19. Samen Groei | L | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N |
20. Toegang Tilburg | L | 1.500 N | - | - | - |
21. Extra meldingen Veilig Thuis | L | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N |
22. Filomena | L | 600 N | 600 N | PM | PM |
Werk en inkomen | |||||
32. Vervroegen recht op individuele inkomenstoeslag | L | 850 N | 850 N | 850 N | 850 N |
33. Subsidies bestaanszekerheid | L | 800 N | - | - | - |
34. Busvervoer voor inwoners met een laag inkomen | L | 680 N | 680 N | 600 N | 600 N |
35. Bestaanszekerheid pilot bouwdepot daklozen | L | 250 N | - | - | - |
36. Ontwikkelbanen | L | 840 N | - | - | - |
L | 840 V | ||||
Maatschappelijke ondersteuning | |||||
47. Gemeenschapsvorming Bloemkwartier | L | 65 N | 65 N | 65 N | 65 N |
48. Winteropvang / kortdurende opvang | L | 490 N | 545 N | 545 N | 545 N |
49. Crisis Interventie Team | L | 400 N | 400 N | - | - |
50. Opvang- en begeleidingskosten dakloze gezinnen met kinderen | L | 1.550 N | 1.400 N | 1.400 N | - |
51. Preventie en dag-openstelling Maatschappelijke opvang | L | 600 N | 600 N | 600 N | - |
Jeugdzorg | |||||
61. Bijstelling uitvoeringsbegroting jeugd | L | 125 N | 125 N | 125 N | 125 N |
Veiligheid | |||||
68. Continueren huidige evenementen | L | 240 N | 240 N | - | - |
69. Brandweerkazernes | L | - | 600 N | 800 N | 800 N |
70. Dierenopvang en wildopvang | L | - | 100 N | 100 N | 100 N |
71. Uitbreiding boa's | L | 900 N | 1.800 N | 1.800 N | 1.800 N |
72. Online veiligheid | L | 386 N | 386 N | 386 N | 386 N |
L | 336 V | 336 V | 336 V | 336 V | |
73. Leefbaarheid en veiligheid Wilhelminapark en omgeving | L | 310 N | 60 N | 60 N | 60 N |
Economie en recreatie | |||||
81. Continueren huidige evenementen | L | 25 N | 25 N | - | - |
82. Uitvoeringskracht gemeente economie | L | 325 N | 638 N | 638 N | 638 N |
83. Investeren Hoger- en beroepsonderwijs | L | 600 N | 600 N | 600 N | - |
84. Gemeentelijk regisseur markten | L | 60 N | - | - | - |
B | 60 V | ||||
Sport en gezondheid | |||||
91. Vervolg pilot (school)sportverbinder | L | 368 N | 368 N | - | - |
92. Beweegparticipatie en stimulering sport volwassenen | L | 150 N | 150 N | 150 N | 150 N |
93. Organisatie topsportevenementen | L | 45 N | 45 N | 45 N | 45 N |
L | 45 V | 45 V | 45 V | 45 V | |
94. Melding monitoring GGB | L | 90 N | - | - | - |
95. Nieuw hockeyveld HC Polaris | L | - | 73 N | 73 N | 73 N |
96. Just Move Festival | L | 50 N | - | - | - |
97. Verlengen en versterken subsidierelatie Willem II Foundation | L | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N |
98. Skip die Trip | L | 40 N | 40 N | 40 N | - |
99. Geluidsbelasting | L | 50 N | - | - | - |
Cultuur | |||||
112. Impuls makers en talenten | L | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N |
113. Versterken cultureel ecosysteem | L | 440 N | - | - | - |
114. Vermogenspositie Natuurmuseum | L | 300 N | - | - | - |
115. Bouw depot Textielmuseum, Stadsmuseum en Kessels | L | 100 N | 400 N | 400 N | 400 N |
116. Immaterieel erfgoed | L | 110 N | 110 N | 110 N | 110 N |
117. Nachtcultuur incidenteel | L | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N |
118. Nachtcultuur structureel | L | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N |
119. Raisehof Collectief voortzetten tot realisatie Witzy | L | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N |
Groen en water | |||||
128. Beheer en onderhoud nieuw aangelegde natuur | L | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N |
129. Landbouwtransitie (formatie) | L | 120 N | - | - | - |
t.l.v. Reserve Natuurontwikkeling | B | 120 V | - | - | - |
Klimaat en energie | |||||
135. Overschot CDOKE 2027 t.g.v. reserve Energie en Klimaat | L | 411 N | 411 N | 411 N | 411 N |
Mobiliteit | |||||
139. Continueren huidige evenementen | L | 165 N | 165 N | - | - |
140. Structureel onderhoud en vervanging camera’s | L | - | 50 N | 100 N | 150 N |
L | 100 V | 200 V | 200 V | 200 V | |
141. Krediet vernieuwen kade Geminiweg | L | 33 V | 26 N | 26 N | 26 N |
142. Renovatie draaibrug Prinsenhoeven | L | - | 120 V | 6 V | 6 V |
143. Extra krediet vervangen viaduct over het spoor Ringbaan West | - | - | - | - | |
144. Programmamanager Mobiliteit | L | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N |
L | 120 V | 120 V | 120 V | 120 V | |
145. Formatie verkeersmanagement, verkeersveiligheid, monitoring & data en openbaar vervoer | L | 475 N | 475 N | 475 N | 475 N |
B | 475 V | 475 V | 475 V | 475 V | |
146. Parkring | L | - | - | 612 N | 612 N |
147. Fysiek toegankelijke bushaltes | L | - | - | 88 N | 175 N |
148. Kapitaallasten budget Stedelijke Ontwikkeling | L | 23 V | 121 V | 653 V | 1.625 N |
Wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling | |||||
163. Omgevingskwaliteit continueren en borgen | L | 400 N | 400 N | 400 N | 400 N |
164. Kapitaallasten budget S.O. | L | - | 7 V | 647 V | 607 V |
Bestuur, samenwerking, dienstverlening en digitalisering | |||||
182. Storting reserve Natuurontwikkeling voor ambities stadsbos 013 en Pauwels | L | 2.500 N | 2.500 N | 2.500 N | 2.500 N |
183. Storting reserve Revitalisering Bedrijventerreinen | L | 5.000 N | - | - | - |
184. Storting reserve Kunst in de openbare ruimte | L | 2.500 N | - | - | - |
185. Storting en onttrekking Reserve Transitie Wijkgericht werken en Inwonersparticipatie | L | 2.500 N | - | - | - |
L | 905 V | ||||
B | 905 N | ||||
186. Storting reserve Topsport | L | 1.500 N | - | - | - |
187. Formatiecalculatie KCC burgerzaken | L | 647 N | 608 N | 493 N | 493 N |
L | - | 177 V | 177 V | 177 V | |
188. Diversiteit en inclusie | L | 115 N | 115 N | 115 N | - |
189. Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) | L | 161 N | 161 N | 161 N | 161 N |
190. Software en beheer | L | 1.028 N | 1.028 N | 1.028 N | 1.028 N |
191. Informatiehuishouding op orde | L | 452 N | 644 N | 648 N | 482 N |
192. Formatie wijkteams structureel | L | 905 N | 905 N | 905 N | 905 N |
193. Bijdrage GR regio Hart van Brabant Innovatienetwerk Jeugd | L | 363 N | 363 N | 363 N | 363 N |
B | 363 V | 363 V | 363 V | 363 V | |
194. Textielmuseum kapitaallasten | - | - | - | 60 N | |
195. Textielcampus | L | 200 N | 100 N | - | - |
TOTAAL BELEIDSVOORSTELLEN | 37.099 N | 21.785 N | 19.357 N | 18.400 N |
