Beleidsvoorstellen t.l.v. reserves en tarieven | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000,-) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Sociale samenhang en toegang tot zorg | |||||
23. Bestedingen ten laste van reserve Welkom in Tilburg | L | 42 V | - | 2.800 N | - |
B | 42 N | 2.800 V | |||
24. Kracht van preventie | L | 200 N | 200 N | 200 N | - |
t.l.v. Reserve Sociaal Domein | B | 200 V | 200 V | 200 V | |
25. Verlenging toetser medisch domein | L | 126 N | 126 N | - | - |
t.l.v. Reserve Sociaal Domein | B | 126 V | 126 V | ||
26. Sociaal-ruimtelijke capaciteit Woontopafspraken | L | 666 N | 643 N | 890 N | - |
t.l.v. Reserve Stedelijke Ontwikkeling | B | 666 V | 643 V | 890 V | |
Economie en recreatie | |||||
85. Programma aanpak revitalisering bedrijventerreinen | L | 500 N | 1.018 N | 1.518 N | 1.518 N |
t.l.v. Reserve Revitalisering Bedrijventerreinen | B | 500 V | 1.018 V | 1.518 V | 1.518 V |
Sport en gezondheid | |||||
100. Deelname en financiële bijdrage aan het Europees Kampioenschap (EK) Wielrennen 2028 | L | 575 N | 250 N | - | - |
t.l.v. de Reserve Topsport | B | 575 V | 250 V | ||
Cultuur | |||||
120. Monument Henny Vrienten | L | 80 N | - | - | - |
t.l.v. Reserve Kunst Openbare Ruimte | B | 80 V | |||
121. Herstel kunstwerk Draaiend huis | L | 500 N | - | - | - |
t.l.v. Reserve Kunst Openbare Ruimte | B | 500 V | |||
Groen en water | |||||
130. Renovatie gemalen Swaardvenstraat en Leijparkweg | L | - | 220 N | 220 N | 220 N |
131. Bestedingen groen om de stad | L | 1.040 N | 940 N | 940 N | 940 N |
t.l.v. reserve natuurontwikkeling | B | 1.040 V | 940 V | 940 V | 940 V |
Klimaat en energie | |||||
136. Inhuurbudget BAT | L | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N |
Mobiliteit | |||||
149. Transferium Parkeren | 400 N | 400 N | - | - | |
Parkeerexploitatie / Reserve Parkeren | 400 V | 400 V | |||
150. Vervanging betaalautomaten straatparkeren | - | - | 266 N | 266 N | |
Verrekening met reserve Parkeren | L | 266 V | 266 V | ||
151. Tijdelijke formatie teamleider | L | 100 N | - | - | - |
Verrekening met reserve Parkeren | L | 25 V | |||
Verrekening met reserve Rioolheffing | B | 25 V | |||
Verrekening met MJP | L | 25 V | |||
Verrekening met hogere baten sleufherstel | B | 25 V | |||
152. Visies en verkenningen Mobiliteit | 500 N | - | - | - | |
T.l.v. Reserve Stedelijke Ontwikkeling | 500 V | ||||
Wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling | |||||
165. Doorbouwstrategie formatie hard naar start t.l.v. Reserve Stedelijke Ontwikkeling | L | 120 N | 120 N | 120 N | - |
B | 120 V | 120 V | 120 V | ||
166. Programmakosten overige gebiedsopgaven (excl. KKW) | L | 1.250 N | - | - | - |
t.l.v. Reserve Stedelijke Ontwikkeling | B | 1.250 V | |||
167. Programmakosten Kenniskwartier | L | - | - | - | 5.000 N |
t.l.v. Reserve Stedelijke Ontwikkeling | B | 5.000 V | |||
168. Beheerkosten strategische aankopen Kenniskwartier | L | 500 N | 500 N | - | - |
t.l.v. Reserve Stedelijke Ontwikkeling | B | 500 V | 500 V | ||
169. Gebiedsontwikkeling Spoorzone, Binnenstad, Oud Noord & Oud Zuid | L | 100 N | 1.900 N | - | - |
t.l.v. Reserve Stedelijke Ontwikkeling | B | 100 V | 1.900 V | ||
170. Sporthal de Blaak en omgeving | L | 300 N | |||
t.l.v. Reserve Stedelijke Ontwikkeling | B | 300 V | |||
171. Visies en Verkenningen | L | 675 N | - | - | - |
t.l.v. Reserve Stedelijke Ontwikkeling | B | 675 V | |||
172. Verplaatsing hockeyclub SHOT naar de Oude Warande | L | 1.846 N | - | - | - |
t.l.v. Reserve Stedelijke Ontwikkeling | B | 1.846 V | |||
Bestuur, samenwerking, dienstverlening en digitalisering | |||||
196. Inzet op projecten | L | 1.200 N | - | - | - |
t.l.v. reserve ROI | B | 1.200 V | |||
197. Versnellen opgave Noord-West | L | 250 N | - | - | - |
t.l.v. reserve Transitie Wijkgericht werken en Inwonersparticipatie | B | 250 V | |||
198. Inzet communicatie | L | 270 N | - | - | - |
t.l.v. reserve Transitie Wijkgericht werken en inwonersparticipatie | B | 270 V | |||
TOTAAL BELEIDSVOORSTELLEN T.L.V. RESERVES EN TARIEVEN | 250 N | 470 N | 470 N | 470 N |
Reservering t.l.v. reserves | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000,-) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling | |||||
173. Gebiedsontwikkeling Stappegoor | 7.000 V | - | - | - | |
Dekking Reserve Stedelijke Ontwikkeling | 7.000 N | ||||
174. Gebiedsontwikkeling Kenniskwartier (aanvullende reservering) | L | 4.235 N | 5.500 N | ||
t.l.v. Reserve Stedelijke Ontwikkeling | B | 4.235 V | 5.500 V | ||
175. Revitaliseren bedrijventerreinen | L | - | - | - | 11.500 N |
t.l.v. Reserve Stedelijke Ontwikkeling | B | 11.500 V |
