Hieronder een overzicht van de totale investeringsbedragen per programma en het totaalbedrag aan nieuwe investeringsvoorstellen dat in deze begroting is opgenomen. De specificatie en toelichting op nieuwe investeringskredieten in deze begroting is opgenomen op de betreffende programma's bij het onderdeel Wat weten we nog meer/investeringen.
Investeringen (excl. beleidsvoorstellen) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
1.10 - Onderwijs | 60.110 | 76.628 | 58.420 | 41.545 |
2.10 - Veiligheid | 120 | 120 | 120 | 0 |
2.20 - Economie & Recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.30 - Sport & Gezondheid | 6.428 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
3.10 - Groen & Water | 87.347 | 46.725 | 48.268 | 44.708 |
3.20 - Klimaat & Energie | 11.850 | 7.192 | 2.291 | 4.839 |
3.30 - Mobiliteit | 64.719 | 99.103 | 90.537 | 55.071 |
3.40 - Wonen, RO & Stedelijke ontwikkeling | 11.864 | 11.659 | 11.530 | 10.910 |
4.10 - Bestuur, Samenwerking, Dienstverlening & Digitalisering | 45.966 | 22.010 | 16.764 | 20.860 |
Totaal investeringen | 288.403 | 266.437 | 230.929 | 180.933 |
Waarvan: | ||||
- met economisch nut | 210.044 | 151.372 | 126.724 | 112.339 |
- met maatschappelijk nut | 78.359 | 115.064 | 104.205 | 68.594 |
Waarvan dekking ten laste van: | ||||
- Tarieven/gesloten exploitaties | 102.563 | 51.994 | 47.755 | 46.771 |
- Reserves en voorzieningen | 9.866 | 19.431 | 3.710 | 13.659 |
- Eénmalige bijdragen van overheden/derden | 13.771 | 6.297 | 33.240 | 8.228 |
- Bijdragen intern/exploitatie | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
- Algemene middelen | 161.203 | 188.715 | 146.224 | 112.275 |
Kapitaallasten van de investeringen zijn volledig in de begrotingsramingen opgenomen. | ||||
Investeringen beleidsvoorstellen | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
1.10 - Onderwijs | 10.348 | 2.853 | 4.617 | 0 |
2.10 - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.20 - Economie & Recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.30 - Sport & Gezondheid | 1.150 | 0 | 0 | 0 |
3.10 - Groen & Water | 4.850 | 300 | 300 | 300 |
3.20 - Klimaat & Energie | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.30 - Mobiliteit | 2.302 | 19.700 | 8.850 | 350 |
3.40 - Wonen, RO & Stedelijke ontwikkeling | 3.900 | 0 | 0 | 0 |
4.10 - Bestuur, Samenwerking, Dienstverlening & Digitalisering | 1.080 | 0 | 0 | 0 |
Totaal investeringen nieuw beleid | 23.630 | 22.853 | 13.767 | 650 |
Waarvan: | ||||
- met economisch nut | 19.728 | 4.303 | 4.617 | 0 |
- met maatschappelijk nut | 3.902 | 18.550 | 9.150 | 650 |
Waarvan dekking ten laste van: | ||||
- Tarieven/gesloten exploitaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Reserves en voorzieningen | 450 | 300 | 300 | 300 |
- Eénmalige bijdragen van overheden/derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Bijdragen intern/exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Algemene middelen | 23.180 | 22.553 | 13.467 | 350 |
Kapitaallasten van de investeringen zijn volledig in de begrotingsramingen opgenomen. | ||||
