Voor het verstrekken van een subsidie is een wettelijk voorschrift vereist. Artikel 4,23, derde lid, onderdeel C van de Algemene wet bestuursrecht bepaald dat een wettelijk voorschrift niet vereist is indien de begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld vermeld. De bedragen in deze lijst zijn ramingen mede gebaseerd op gemeentelijke begrotingsrichtlijnen voor subsidies. De opgenomen budgetten zijn daar waar van toepassing inclusief de indexering voor 2027 van 3%.
Naam organisatie | Activiteit | Definitief budget 2027 |
|---|---|---|
St. Binnenstadmanagement | ondernemerszaken | 72.676,25 |
St. BIZ Piushaven Tilburg | ondernemerszaken | 21.471,38 |
St. Tilburgs Ondernemersfonds | ondernemingsfondsen - reclame belasting | 774.522,00 |
St. Tilburgse Linten | ondernemingsfondsen | 95.402,00 |
St. Ondernemersfonds | ondernemingsfondsen | 362.560,00 |
St. BIZ Korvel | ondernemingsfondsen | 35.768,00 |
St. BIZ Besterd | ondernemingsfondsen | 35.768,00 |
St. Binnenstadmanagement | ondernemingsfondsen | 425.000,00 |
St. BIZ Vastgoedeigenaren Kernwinkelgebied | ondernemingsfondsen | 166.000,00 |
St. BIZ Westermarkt | ondernemingsfondsen | 122.000,00 |
St. BIZ Piushaven Tilburg | ondernemingsfondsen | 63.000,00 |
St. Tilburgs Ondernemersfonds | ondernemingsfondsen - parkmanagement | 277.640,40 |
St. BIZ Vastgoedeigenaren Westermarkt | ondernemingsfondsen | 64.000,00 |
Tilburg University | vestigingsklimaat | 228.000,00 |
St. Avondvierdaagse Berkel-Enschot | festiviteiten en evenementen | 1.455,74 |
St. Avondvierdaagse Tilburg | festiviteiten en evenementen | 5.598,65 |
St. Scouting Lambertus | festiviteiten en evenementen | 1.119,71 |
St. Jeugdwerk Berkel-Enschot | festiviteiten en evenementen | 1.679,08 |
St. Jeugdactiviteiten Biezenmortel | festiviteiten en evenementen | 1.679,08 |
St. Centraal Sint Nicolaas | festiviteiten en evenementen | 16.236,52 |
St. Udenhouts Belang | festiviteiten en evenementen | 1.119,71 |
St. de Kleuven | festiviteiten en evenementen | 1.119,71 |
Carnavalsstichting Tilburg | festiviteiten en evenementen | 50.601,64 |
St. Openbare Carnaval Berkel-Enschot | festiviteiten en evenementen | 5.598,65 |
St. Carnaval Udenhout | festiviteiten en evenementen | 5.598,65 |
St. Kermis FM | subsidie kermis | 55.825,59 |
Totaal Economie en recreatie | 2.891.440,76 |
