Algemene informatie | |||
|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Tilburg | ||
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap (BV) | ||
Programma | Wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling | ||
Website | |||
Doelstelling en openbaar belang | |||
Tilburg neemt voor 100% deel in de Commandiet Tilburg Den Bogerd BV (aandelenkapitaal € 1,5 miljoen). De vennootschap financiert, beheert en treedt op als aandeelhouder/vennoot van Grondexploitatiemaatschappij Den Bogerd CV. Middels haar participatie in grondexploitatiemaatschappij (GEM) Den Bogerd CV, draagt deze verbonden partij bij aan het realiseren van een uitgebalanceerde woningvoorraad en het voldoen aan de vraag naar huisvesting in Udenhout (programma Vitale stad, veld Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit). | |||
Bestuurlijk belang | |||
De wethouder met portefeuille Openbare ruimte is bestuurder van de BV. | |||
Financieel belang in aandelenkapitaal, leningen of garanties | |||
Het opgevraagd en volgestort aandelenkapitaal van de BV bedraagt € 1,5 mln. De gemeente Tilburg is de enige aandeelhouder. | |||
Eventuele risico's voor de financiële positie van de gemeente | |||
Gezien de relatief lange doorlooptijd (circa 10 jaar) is er een kans op vertraging en/of tegenvallend resultaat, mede als gevolg van mogelijk veranderende marktomstandigheden. In het geval van tegenvallende resultaten over de volledige exploitatieperiode (van de gemeenschappelijke grondexploitatie), zal Commandiet Tilburg Den Bogerd BV mogelijk niet in staat zijn het volledig verstrekte aandelenkapitaal van € 1,5 mln terug te storten. | |||
Bijzondere ontwikkelingen en majeure risico's | |||
Geen bijzonderheden. | |||
Dividend, winstuitkering en beheersvergoeding | |||
Er vindt geen dividenduitkering plaats. | |||
Kerncijfers van de verbonden partij | |||
Realisatie 2024 | |||
Eigen vermogen per 1-1 | € 1.659.837 | ||
Eigen vermogen per 31-12 | € 1.492.575 | ||
Vreemd vermogen per 1-1 | € 299.005 | ||
Vreemd vermogen per 31-12 | € 99.679 | ||
Resultaat | - € 167.262 | ||
Bijdrage van de gemeente | 0 | ||
